| 2024. Nicolas DÉZAUTÉ | 2025. Jacquette MARTIN | 2026. Pierre COQUET | 2027. Remiette CHAULÉ | ||||||||||||
| + < 28.08.1684 | + > 28.08.1684 | + < 22.12.1700 | + Sacy (51) 14.07.1692 à 54 ans | ||||||||||||
| x | x < 10.06.1674 | ||||||||||||||
| 1012. Hubert DÉZAUTÉ | 1013. Rose COQUET | ||||||||||||||
| x Sacy (51) 22.12.1700 | |||||||||||||||
| prob. + Sacy (51) 31.05.1718 à 56 ans | + Sacy (51) 12.09.1715 à ca 37 ans | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 506. Grégoire DÉZAUTÉ |
![]() |
|||||||||||||
| b Sacy (51) 04.05.1702 | |||||||||||||||
| + > 23.04.1765 | |||||||||||||||
| x Sacy (51) 09.01.1730 Marie Anne MERLIN | |||||||||||||||